<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fr.fragoriawiki.com/wiki/skins/common/feed.css?207"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>http://fr.fragoriawiki.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=User%3ALFURonny</id>
		<title>User:LFURonny - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://fr.fragoriawiki.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=User%3ALFURonny"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.fragoriawiki.com/wiki/index.php?title=User:LFURonny&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-13T06:19:07Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.15.3</generator>

	<entry>
		<id>http://fr.fragoriawiki.com/wiki/index.php?title=User:LFURonny&amp;diff=20878&amp;oldid=prev</id>
		<title>LFURonny:&amp;#32;Created page with 'わずか30銘柄があるので、30株の1つまたは2つより大きい通常の価格の動きを有する場合、平均値は急激な価格の動きの影響を受けや…'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://fr.fragoriawiki.com/wiki/index.php?title=User:LFURonny&amp;diff=20878&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-05-09T21:34:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;#39;わずか30銘柄があるので、30株の1つまたは2つより大きい通常の価格の動きを有する場合、平均値は急激な価格の動きの影響を受けや…&amp;#39;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;わずか30銘柄があるので、30株の1つまたは2つより大きい通常の価格の動きを有する場合、平均値は急激な価格の動きの影響を受けやすい&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;Feel free to surf to my web blog; [http://www.lyfjabokin.is/rss/miumiu.html miumiu]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>LFURonny</name></author>	</entry>

	</feed>